망고는 전 세계에서 사랑받는 열대 과일인데요, 주요 생산국은 대부분 기후가 덥고 습한 아열대~열대 지역에 위치해 있어요. 아래에 대표적인 망고 생산국들을 소개드릴게요.
망고 주요 생산국 (2024 기준)
순위 | 국가 | 특징 |
인도 | 세계 최대 생산국 (전체 생산량의 약 40% 이상) ‘알폰소(Alphonso)’ 같은 고급 품종으로 유명 | |
중국 | 아열대 지역(하이난, 윈난 등) 중심 생산 국내 소비량도 매우 높음 | |
태국 | ‘나망독마이(Nam Dok Mai)’ 품종으로 유명 수출용 고급 망고 다양 | |
멕시코 | 미국, 캐나다 등에 가장 많이 수출하는 나라 켄트(Kent), 아타울포(Ataulfo) 등 다양한 품종 | |
필리핀 | ‘카라바오(Carabao)’ 망고로 유명 세계에서 가장 단 망고 중 하나로 기네스북 등재된 적 있음 | |
파키스탄 | '찬사(Mango of the king)'로 불리는 ‘신사(Chausa)’, ‘상리(Sindhri)’ 품종 생산 | |
인도네시아 / 베트남 | 동남아시아 전역에서 생산 증가 중 |
참고로
인도 + 중국만 해도 전 세계 망고 생산량의 절반 이상을 차지합니다.
우리나라에 수입되는 망고는 태국, 필리핀, 베트남산이 많고, 겨울철에는 페루, 멕시코, 브라질산이 주를 이룹니다.
보너스: 망고 수확 시기
인도: 4월~6월
태국/필리핀: 3월~6월
멕시코: 3월~9월
베트남: 보통 1~5월